case 歯のない左上のインプラント治療
-
Before
-
After
カテゴリー | インプラント |
---|---|
症例名 | 左上のインプラント治療 |
年齢 | 70代 | 性別 | 女性 | 地域 | 枚方市 |
---|---|---|---|---|---|
主訴/ニーズ | 歯がないのでインプラントを入れたい | ||||
治療回数 | 6回 | 治療期間 | 5か月 | ||
治療のリスク | 検診を行わないとインプラントが歯周病になる可能性がある | ||||
想定される 副作用 |
セラミックの破折 | ||||
治療内容 | 左上の歯のないところにインプラント治療 | ||||
費用 | インプラント2本、セラミッククラウン1本(サージカルガイド含む) 合計86万円(税込) |